참고
REF - 용어사전
EEXI·CII·AER·cgDIST 등 이 아카이브에 나오는 약어의 원어와 뜻.
용어사전
상위: 00 MOC - 선박 환경규제
지표 · 제도
| 약어 | 원어 | 뜻 |
|---|---|---|
| EEXI | Energy Efficiency Existing Ship Index | 현존선 에너지효율지수 → 10 EEXI - 개요 |
| EEDI | Energy Efficiency Design Index | 신조선 에너지효율설계지수 |
| CII | Carbon Intensity Indicator | 운항 탄소집약도 지표 → 20 CII - 개요 |
| AER | Annual Efficiency Ratio | DWT 기반 CII 지표 |
| cgDIST | capacity gross tonnage · DISTance | GT 기반 CII 지표 |
| cgHRS | capacity gross tonnage · HouRS | 크루즈선용 시간 기반 제안 지표 → 26 CII - 향후 발전방향 |
| EEOI | Energy Efficiency Operational Indicator | 실적화물 기반 운항효율지표 (시험적용) |
| cbDIST / clDIST | — | 화물 적재량 기반 시험적용 지표 |
| SEEMP | Ship Energy Efficiency Management Plan | 선박에너지효율관리계획 (Part I/II/III) |
| DCS | Data Collection System | IMO 연료소모량 데이터수집제도 (Reg.27) |
| MRV | Monitoring, Reporting, Verification | EU 배출 감시·보고·검증 제도 |
| GFI | GHG Fuel Intensity | Net-Zero Framework의 온실가스 연료집약도 (gCO2eq/MJ, WtW) |
| NZF | Net-Zero Framework | IMO 중기조치 (2028 시행 목표) |
증서 · 문서
| 약어 | 원어 | 뜻 |
|---|---|---|
| IEEC | International Energy Efficiency Certificate | 국제에너지효율증서 |
| IAPP | International Air Pollution Prevention Certificate | 국제대기오염방지증서 |
| SoC | Statement of Compliance | 적합확인서 (DCS·CII 등급 기재) |
| CoC | Confirmation of Compliance | SEEMP Part II·III 확인서 → 32 SEEMP - Part I·II·III |
| BDN | Bunker Delivery Note | 연료공급서. MARPOL상 3년 선내 보관 |
| GISIS | Global Integrated Shipping Information System | IMO 통합 해운정보시스템 (DCS DB가 여기 모듈) |
| OMM | Onboard Management Manual | 출력제한 시스템 선내관리매뉴얼 → 13 EEXI - ShaPoLi·EPL 출력제한 |
기술 파라미터
| 약어 | 뜻 |
|---|---|
| ShaPoLi | Shaft Power Limitation — 축출력 제한 |
| EPL | Engine Power Limitation — 기관출력 제한 |
| MCR | Maximum Continuous Rating — 최대연속정격출력 |
| MCR_lim | 제한된 설치출력. EEXI 계산 시 P_ME = 0.83 × MCR_lim |
| SFC / SFOC | Specific Fuel (Oil) Consumption — 연료소비율 (g/kW·h) |
| CF | Conversion Factor — 연료 → CO2 환산계수 |
| V_ref | 하계만재흘수·심수·무풍무파 조건 기준속력 |
| ESD | Energy Saving Device — 에너지절감장치 |
| PBCF | Propeller Boss Cap Fin — 프로펠러 보스캡 핀 |
| dd vector | CII A |
| Z factor | CII 연도별 감축계수 → 23 CII - G3 감축계수 |
| f_i / f_m / f_c / f_i,VSE | 빙급·케미컬탱커·자가하역벌크선 구조 보정계수 → 25 CII - G5 보정계수 |
| WtW / TtW | Well-to-Wake / Tank-to-Wake — 연료 전주기 / 선상 배출 |
| BOSP / FAOP | Begin of Sea Passage / Full Ahead On Passage — under way 개시점 → 31 DCS - 데이터 항목·수집방법 |
| EOSP | End of Sea Passage — under way 종료점 |
| OPS | Onshore Power Supply — 육상전력 공급 (DCS 신설 보고항목) |
조직 · 절차
| 약어 | 뜻 |
|---|---|
| MEPC | Marine Environment Protection Committee — IMO 해양환경보호위원회 |
| ISWG-GHG | Intersessional Working Group on GHG — 온실가스 회기간 작업반 |
| CG | Correspondence Group — 통신작업반 |
| RO | Recognized Organization — 기국이 인정한 조직(선급 등) |
| ITTC | International Towing Tank Conference — 국제수조회의 |
| STS | Ship-to-Ship (transfer) — 선박간 이송 |
| DP | Dynamic Positioning — 동적위치제어 |