참고
REF - MEPC 타임라인
MEPC 70차부터 최근 회기까지 회의별 채택 사항과 향후 일정.
MEPC 타임라인 (에너지효율·탄소집약도)
상위: 00 MOC - 선박 환경규제 · 관련: 90 REF - IMO 결의서 인덱스 · 26 CII - 향후 발전방향
| 회의 | 시기 | 주요 채택 사항 |
|---|---|---|
| MEPC 70 | 2016.10 | MEPC.278(70) — IMO DCS 채택 (2018.3.1 발효, 2019.1.1 데이터 수집 개시) |
| MEPC 76 | 2021.6 | MEPC.328(76) 개정 MARPOL Annex VI EEXI 3종: 333(계산) / 334(검사) / 335(출력제한) CII G1~G4: 336 / 337 / 338 / 339 |
| MEPC 78 | 2022.6 | EEXI 계산 350(78), 검사 351(78) CII G1 352 / G2 353 / G4 354 / G5 355 SEEMP 346(78) |
| MEPC 79 | 2022.12 | EEDI 계산 364(79), EEDI 검사 365(79) |
| MEPC 80 | 2023.7 | 출력제한 개정 375(80) — Power Reserve 보고 양식·기국 연례보고 신설 EEDI 검사 개정 374(80) 2023 IMO GHG Strategy 채택 CII 리뷰 착수 승인 |
| MEPC 81 | 2024.3 | MEPC.385(81) — Appendix IX 개정 (수송일량 + 세분화) → 2025.8.1 발효, 조기이행 2025.1.1 SEEMP 개정 388(81), DCS 검증 개정 389(81) (2024.10) 적용 안내 MEPC.1/Circ.913 |
| MEPC 82 | 2024.9~10 | 2024 SEEMP Guidelines 395(82) |
| MEPC 83 | 2025.4 | 단기조치 리뷰 Phase 1 완료 — EEXI gap 없음 CII G3 개정 400(83) — Z factor 2027~2030 확정 (13.625 / 16.25 / 18.875 / 21.5 %) + Phase 2 작업계획 SEEMP 개정 401(83), EEDI 검사 개정 403(83) IMO Net-Zero Framework 승인 (2028 시행 목표) |
| MEPC 84 | 2026.4.27 ~ 5.1 | 단기조치 리뷰 Phase 2 착수 → 목표 완료 MEPC 87(2028년 봄) EEDI 계산 개정 410(84) (이중연료 primary fuel) EEDI 검사 411(84) CII G1 개정 412(84) (supply-based 유지 명확화) SEEMP 개정 413(84) (under way / not under way 거리 구분 보고) Annex VI 개정 407(84) (기국변경 보고 2세트 · DCS DB 접근성 3단계, 2027.9.1 발효 · review clause), 408(84) CH4/N2O 계측 414(84), ELM 415(84), CEMS 416(84) 크루즈선 cgHRS 지표 — 합의 실패 NZF — 100건 이상 발언에도 이견 지속, 미결 |
앞으로의 일정
| 시점 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026.12.4 | Net-Zero Framework 임시총회(extraordinary session) |
| MEPC 85 | 대안 CII 지표 제안서 심의 (under way 기준 / WtW / 에너지 기반 / 집행 강화) |
| MEPC 87 (2028년 봄) | Phase 2 리뷰 완료 목표 |
| 2028 | NZF 시행 목표 |
| 2030 | CII Z factor 21.5 % 도달 |
MEPC 회의자료 읽을 때 메모
팁
- 문서번호 체계:
MEPC 84/6/3= 제84차 / 의제항목 6 / 3번째 문서- 결의서는 회의 종료 후
MEPC XX/YY/Add.N부속서로 먼저 나오고, 이후 개별MEPC.NNN(SS)PDF로 발행- 회의 요약은 선급 브리프(ABS·DNV·BV·LR·ClassNK) 와 기국 요약(Liberia·Marshall·Panama) 을 교차 확인하는 것이 빠르다. 세부 결의서 번호는 기국 요약이 가장 정확한 편.