참고
REF - IMO 결의서 인덱스
결의서 번호 ↔ 제목 ↔ 원문 PDF 주소 대조표. 번호만 바꾸면 IMO 원문에 바로 접근된다.
IMO MEPC 결의서 인덱스 (에너지효율·탄소집약도)
상위: 00 MOC - 선박 환경규제
원문 URL 규칙
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.NNN(SS).pdf번호만 바꾸면 대부분 원문 PDF에 바로 접근된다.
협약 본문
| 결의서 | 제목 | 비고 |
|---|---|---|
| MEPC.328(76) | 2021 개정 MARPOL Annex VI | 2021.6.17 채택 / 2022.11.1 발효 Reg.23 Attained EEXI · Reg.25 Required EEXI · Reg.27 DCS · Reg.28 CII |
| MEPC.278(70) | DCS 채택 (2016.10) — 구 Reg.22A → 현 Reg.27 | 2018.3.1 발효, 2019 수집 개시 |
| MEPC.385(81) | Appendix IX 개정 — 수송일량 + 세분화(enhanced granularity) | 2024.3 채택 / 2025.8.1 발효, 조기이행 2025.1.1 |
| MEPC.1/Circ.913 | 위 개정의 적용 안내 (2024.10.21) · PDF | Circular |
| MEPC.407(84) | Annex VI 개정 — 데이터 보고 명확화(기국변경 2세트), DB 접근성 3단계, 단기조치 review clause | MEPC 84 / 2027.9.1 발효 |
| MEPC.408(84) | Annex VI 개정 — 다중 엔진 운전 프로파일 | MEPC 84 |
EEXI 관련 (G 번호 없음)
| 결의서 | 제목 | 상태 |
|---|---|---|
| MEPC.333(76) | 2021 EEXI 계산 가이드라인 | 대체됨 |
| MEPC.350(78) | 2022 EEXI 계산 가이드라인 | 현행 · PDF |
| MEPC.334(76) | 2021 EEXI 검사·인증 가이드라인 | 대체됨 |
| MEPC.351(78) | 2022 EEXI 검사·인증 가이드라인 | 현행 · PDF |
| MEPC.335(76) | 2021 축/기관 출력제한 가이드라인 | 현행(개정 적용) · PDF |
| MEPC.375(80) | 위 가이드라인 개정 (Power Reserve 보고) | 현행 · PDF |
| MEPC.1/Circ.901 | 운항 중 성능계측 방법·절차·검증 지침 | Circular |
EEDI 관련
| 결의서 | 제목 | 상태 |
|---|---|---|
| MEPC.231(65) | EEDI 기준선(reference line) 산출 가이드라인 | |
| MEPC.233(65) | 비재래식 추진 크루즈 여객선용 기준선 가이드라인 | |
| MEPC.308(73) | EEDI 계산 가이드라인 (CF 값 출처) | |
| MEPC.364(79) | 2022 EEDI 계산 가이드라인 | 개정됨 |
| MEPC.410(84) | 위 개정 — 이중연료 엔진 primary fuel (메탄올·에탄올) | 최신 |
| MEPC.365(79) | 2022 EEDI 검사·인증 가이드라인 | 대체됨 |
| MEPC.374(80) / MEPC.403(83) | 위 개정 — ITTC 7.5-04-01-01.1(2024) / ISO 15016:2025 반영 | |
| MEPC.411(84) | 2026 EEDI 검사·인증 가이드라인 | 최신 |
CII 관련 — G1~G5
| 결의서 | G | 제목 | 상태 |
|---|---|---|---|
| MEPC.336(76) | G1 | 2021 CII 계산방법 | 대체됨 |
| MEPC.352(78) | G1 | 2022 CII 계산방법 | 현행 · PDF |
| MEPC.412(84) | G1 개정 | supply-based 수송일량 / under way 거리 명확화 | 최신 |
| MEPC.337(76) | G2 | 2021 CII 기준선 | 대체됨 |
| MEPC.353(78) | G2 | 2022 CII 기준선 | 현행 · PDF |
| MEPC.338(76) | G3 | CII 감축계수 | 현행 · PDF |
| MEPC.400(83) | G3 개정 | 2027~2030 Z factor 확정 + Phase 2 작업계획 | 최신 · PDF |
| MEPC.339(76) | G4 | 2021 CII 등급 | 대체됨 |
| MEPC.354(78) | G4 | 2022 CII 등급 | 현행 · PDF |
| MEPC.355(78) | G5 | 보정계수·항해조정 (Interim) | 현행 · PDF |
SEEMP / DCS 관련 → 30 DCS - 개요 · 32 SEEMP - Part I·II·III
| 결의서 | 제목 | 상태 |
|---|---|---|
| MEPC.346(78) | 2022 SEEMP 개발 가이드라인 | 대체됨 |
| MEPC.388(81) | 위 개정 | |
| MEPC.395(82) | 2024 SEEMP 개발 가이드라인 | 기준본 |
| MEPC.401(83) | 위 개정 (fired boilers, under way 정의) | |
| MEPC.413(84) | 위 개정 (거리 보고 정합) | 최신 |
| MEPC.348(78) | 2022 기국의 연료소모량 데이터·탄소집약도 검증 가이드라인 | 개정됨 |
| MEPC.389(81) | 위 개정 | 현행 |
기타
| 결의서 | 제목 |
|---|---|
| MEPC.402(83) / MEPC.414(84) | CH4·N2O 배출 계측 가이드라인 (test-bed / onboard) |
| MEPC.415(84) | 엔진부하 모니터링(ELM) 및 배출값 산정 가이드라인 |
| MEPC.416(84) | 연속배출감시장치(CEMS) 가이드라인 |
선급·기국 해설자료 (실무용)
- ClassNK — Outlines of EEXI regulation (rev.3)
- ClassNK — MEPC.375(80) 전문
- ClassNK — SEEMP/CII Implementation Guidelines (No.175)
- ABS — EEXI Actions to Take
- ABS — MEPC 84 Brief
- Liberian Registry — MEPC 84 Meeting Summary
- BV — MEPC 84 Summary Report
- DNV — MEPC 84: Revisiting the net-zero framework
- DNV — MEPC 83: GHG requirements approved
- Dromon — EEDI & EEXI Explanatory Guidance
- Dromon — CII & SEEMP Part III Explanatory Guidance
- Isle of Man — Shaft and Engine Power Limitations
- LR — SEEMP Part III and CII (Class News 11/22)
- KR 한국선급 — MEPC 78 Report
- Deutsche Flagge — Energy Efficiency 가이드라인 목록
- IMO — EEXI/CII FAQ