분석EEXI
EEXI - Required 감축률 (Reg.25 Table 3)
선종·크기별 EEXI 감축률 Y(%) 표. 컨테이너선이 최대 50%로 가장 높고 Ro-Ro는 5% 수준이다.
Required EEXI 및 감축률 (MARPOL Annex VI Reg.25 Table 3)
상위: 10 EEXI - 개요 · 00 MOC - 선박 환경규제
Required EEXI = (1 − Y/100) × EEDI Reference Line 값
EEDI Reference Line = a × (Capacity)^(−c)
감축률 Y (%)
| 선종 | 크기 | Y (%) |
|---|---|---|
| Bulk carrier | 200,000 DWT 이상 | 15 |
| 20,000 ~ 200,000 DWT | 20 | |
| 10,000 ~ 20,000 DWT | 0~20 * | |
| Gas carrier | 15,000 DWT 이상 | 30 |
| 10,000 ~ 15,000 DWT | 20 | |
| 2,000 ~ 10,000 DWT | 0~20 * | |
| Tanker | 200,000 DWT 이상 | 15 |
| 20,000 ~ 200,000 DWT | 20 | |
| 4,000 ~ 20,000 DWT | 0~20 * | |
| Containership | 200,000 DWT 이상 | 50 |
| 120,000 ~ 200,000 DWT | 45 | |
| 80,000 ~ 120,000 DWT | 35 | |
| 40,000 ~ 80,000 DWT | 30 | |
| 15,000 ~ 40,000 DWT | 20 | |
| 10,000 ~ 15,000 DWT | 0~20 * | |
| General cargo ship | 15,000 DWT 이상 | 30 |
| 3,000 ~ 15,000 DWT | 0~30 * | |
| Refrigerated cargo carrier | 5,000 DWT 이상 | 15 |
| 3,000 ~ 5,000 DWT | 0~15 * | |
| Combination carrier | 20,000 DWT 이상 | 20 |
| 4,000 ~ 20,000 DWT | 0~20 * | |
| LNG carrier | 10,000 DWT 이상 | 30 |
| Ro-ro cargo ship (vehicle carrier) | 10,000 DWT 이상 | 15 |
| Ro-ro cargo ship | 2,000 DWT 이상 | 5 |
| 1,000 ~ 2,000 DWT | 0~5 * | |
| Ro-ro passenger ship | 1,000 DWT 이상 | 5 |
| 250 ~ 1,000 DWT | 0~5 * | |
| Cruise passenger ship (비재래식 추진) | 85,000 GT 이상 | 30 |
| 25,000 ~ 85,000 GT | 0~30 * |
* 선박 크기에 따라 선형보간(linear interpolation).
참고 Table 3의 하한 미만 선박은 Required EEXI 비교 의무 없음 — Attained EEXI 산정만 수행.
읽는 법
- 컨테이너선 감축률이 압도적으로 높다(최대 50 %). → 대형 컨테이너선이 출력제한 필요성이 가장 큰 선종.
- Ro-ro / Ro-pax는 5 %로 매우 낮다. → 설계 여유가 적고 속력 요구가 높은 선종 특성 반영.
- 크루즈 여객선만 GT 기준(다른 선종은 DWT).
자료 간 불일치 — 반드시 원문 확인 Tanker 행을
10 % / 15 %로 표기한 웹 DB(imorules.com)가 존재하나, ClassNK·Dromon 등 복수 원문 해설자료는 **15 % / 20 %**로 기재. 이 노트는 후자를 채택. 최종 확인은 MARPOL Annex VI Reg.25 원문 권장.